Автопарк
| Камаз | Перейти на страницу | ||
| Грузоподъёмность, т | 15 | ||
| Объём кузова, м3 | 50 | ||
| Длина, м | 9 | ||
| Ширина, м | 2,4 | ||
| Высота, м | 2,3 | ||
| Кол-во пассажиров, чел | 2 | ||
| Еврофура | Перейти на страницу | ||
| Грузоподъёмность, т | 20 | ||
| Объём кузова, м3 | 82 | ||
| Длина, м | 12 | ||
| Ширина, м | 2,4 | ||
| Высота, м | 2,8 | ||
| Кол-во пассажиров, чел | 2 | ||
| Газель | Перейти на страницу | ||
| Грузоподъёмность, т | 1,25 | ||
| Объём кузова, м3 | 11,4 | ||
| Длина, м | 3 | ||
| Ширина, м | 1,9 | ||
| Высота, м | 2 | ||
| Кол-во пассажиров, чел | 2 | ||
| Газель удлиненная | Перейти на страницу | ||
| Грузоподъёмность, т | 1,5 | ||
| Объём кузова, м3 | 16,4 | ||
| Длина, м | 4,1 | ||
| Ширина, м | 2 | ||
| Высота, м | 2 | ||
| Кол-во пассажиров, чел | 2 | ||
| ЗИЛ | Перейти на страницу | ||
| Грузоподъёмность, т | 3 | ||
| Объём кузова, м3 | 22 | ||
| Длина, м | 4,5 | ||
| Ширина, м | 2,2 | ||
| Высота, м | 2,2 | ||
| Кол-во пассажиров, чел | 2 | ||
| Контейнер | Перейти на страницу | ||
| Грузоподъёмность, т | 28 | ||
| Объём кузова, м3 | 33,2 | ||
| Длина, м | 2,8 | ||
| Ширина, м | 2,3 | ||
| Высота, м | 2,3 | ||
| Кол-во пассажиров, чел | - | ||
Ещё в нашем автопарке
Контейнеры для автоперевозок
В ООО «АВТОритет78» для автоперевозок активно используются контейнеры длиной от 20 до 45 футов. Очень прочные и вместите
ПодробнееУдлиненная «ГАЗель
Для перевозки нетяжелых, но габаритных грузов выгодно использовать грузовые автомобили «ГАЗель» с удлиненной платформой.
ПодробнееБортовой ЗиЛ-5301ВЕ «Бычок»
Экономичный, недорогой в обслуживании и выносливый малотоннажный грузовой автомобиль ЗиЛ-5301ВЕ очень удобен в городе и
ПодробнееЕврофура
Одним из наиболее выгодных и потому распространенных видов крупнотоннажного транспорта является еврофура.
ПодробнееНужна грузоперевозка?
Рассчитаем стоимость за 15 минут и согласуем удобное время забора груза.
Оставить заявку